RSV Falkenfels Bühlertal

Beginners-Cup

Anfänger U 7 m / U 9 w
  U7 m/w
m: '01 und jünger/ w: '00 und jünger
Start-Nr. Name, Vorname Verein VL1 VL2 VL3 VL-Pkte. qualif fi
76 GRIESBACH, Jonas RSV Bühlertal 1 1 1 3 x 1
77 BROMMER, Deria RSV Bühlertal 1 1 2 4 x 2
128 GUTSCHER, Nikolai Skizunft Markgröningen 4 2 1 7 x 3
95 HEINKELEIN, Sascha MSV Bühlertann 3 3 2 8 x 4
438 SCHOOLDERMANN, Vivian MSC Bönnigheim 2 2 4 8 x 5
130 DRÄGER, Tanja TSV Betzingen 2 3 4 9 x 6
99 WILHELM, Alina - 3 4 3 10    
78 MARTIN, Julian RSV Bühlertal 4 4 3 11    
Anfänger U 9 m / U 11 w
  U9 m/w
m: '99+'00/ w: '98+'99
Start-Nr. Name, Vorname Verein VL1 VL2 VL3 VL-Pkte. qualif 1/2 qualif fi
110 VITIK, Elias TSV Betzingen 2 1 1 4 x 1 x 1
19 STÜBNER, Ruben MSV Bühlertann 1 1 1 3 x 1 x 2
72 BROMMER, Niclas RSV Bühlertal 1 1 1 3 x 2 x 3
109 LEINS, Fabian Team Walhall 2 2 2 6 x 3 x 4
86 TOURLAS, Alexandros TSV Betzingen 1 2 2 5 x 3 x 5
135 BELLOEUF, Jacques TSV Betzingen 3 3 3 9 x 2 x 6
111 GRAUER, Juri MSC Ingersheim 3 3 2 8 x 4    
245 MARTIN, Robin AMSC Welzheim 4 4 4 12 x 4    
75 PETER, Laura RSV Bühlertal 3 3 5 11 x 5    
74 SZEKELY, Joschua RSV Bühlertal 2 2 5 9 x      
269 LEON, Korte RSV Bühlertal 4 4 4 12 x 5    
228 WÖLLENSTEIN, Phillip RSV Bühlertal 4 4 4 12 x 6    
247 SCHWINGER, Luca MSC Ingersheim 5 5 3 13        
124 SCHILL, Fabian TSV Betzingen 5 5 3 13        
141 JÄGER, Marvin MSC Bönnigheim 5 5 5 15        
Anfänger U 11 m / U 13 w
  U11 m/w
m: '97+'98/ w: '96+'97
Start-Nr. Name, Vorname Verein VL1 VL2 VL3 VL-Pkte. qualif fi
22 AUFDERHEIDE, Tim AMSC Welzheim 2 1 2 5 x 1
30 KRAUSS, Denis AMSC Welzheim 1 2 1 4 x 2
80 FUCHS, Robin TSV Betzingen 2 2 1 5 x 3
67 FELLMOSER, Patrick RSV Bühlertal 3 4 3 10 x 4
66 GRIESBACH, Manuel RSV Bühlertal 1 1 3 5 x 5
26 EDRICH, Tobias AMSC Welzheim 4 3 2 9 x 6
437 SCHOOLDERMANN, Justin MRC Bönnigheim 3 4 4 11    
142 JÄGER, Robin MSC Bönnigheim 5 3 4 12    
137 AHRENDT, Maximilian MSV Bühlertann 4 5 5 14    
68 WILD, Sven RSV Bühlertal 5 5 5 15    
49 MEEH, Felix MSC Strudelbachtal 6 6 6 18    
Anfänger U 13 m / Schülerinnen
  U13 m/w
m: '95+'96/ w: '94+'95
Start-Nr. Name, Vorname Verein VL1 VL2 VL3 VL-Pkte. qualif 1/2 qualif fi
121 THEILMANN, Kevin Team Walhall 1 1 2 4 x 1 x 1
63 KOHLER, Jannik RSV Bühlertal 2 2 1 5 x 2 x 2
53 WAMSLER, Marcel MSC Strudelbachtal 3 2 3 8 x 3 x 3
31 LEHMANN, Jan Lukas AMSC Welzheim 2 2 1 5 x 3 x 4
102 BÜTTLER, Robin TSV Braunshardt 1 1 1 3 x 1 x 5
65 MARTIN, Raphael RSV Bühlertal 1 3 3 7 x 2 x 6
12 BEIST, Christof MSV Bühlertann 2 3 2 7 x 4    
101 BÜTTLER, Pascal TSV Braunshardt 3 1 5 9 x 4    
64 VOIGT, Joshua RSV Bühlertal 4 4 3 11 x 5    
123 BINKE, Cornelius Team Walhall 3 3 6 12 x 5    
115 STORZ, Malvin MSC Bönnigheim 4 5 2 11 x 6    
44 MICHALSKI, Tim Skizunft Markgröningen 5 4 4 13 x 6    
234 FRISCHLING, Theo Weinstadt 5 4 4 13        
107 WÄGERLE, Luca MSC Ingersheim 4 5 5 14        
32 MARTIN, Fabian AMSC Welzheim 6 5 4 15        
150 SCHWAB, Steffen MSC Strudelbachtal 5 6 5 16        
103 REINOLD, Heiko MSC Ingersheim 6 6 6 18        
139 ERGÜLLÜ, Kemal MSC Bönnigheim 6 6 6 18        
Anfänger Schüler / Jugend weibl.
  Schüler m/w
m: '93+'94/ w: '92+'93
Start-Nr. Name, Vorname Verein VL1 VL2 VL3 VL-Pkte. qualif fi
140 CONTESSA, Mario MSC Bönnigheim 1 1 1 3 x 1
246 HOHLFELD, Deniz MSC Bönnigheim 2 1 2 5 x 2
155 CERTAN, Sven RSV Bühlertal 1 5 1 7 x 3
90 SARTORIUS, Manuel MSC Bönnigheim 3 2 3 8 x 4
58 PERSON, Maximilian RSV Bühlertal 2 3 2 7 x 5
89 REUPSCH, Kevin MSC Bönnigheim 3 2 3 8 x 6
153 Schacher, Carina MSV Bühlertann 4 4 4 12    
132 NEUMAIER, Max MSC Ingersheim 4 3 5 12    
154 Schacher, Verena MSV Bühlertann 5 4 4 13    
21 AUFDERHEIDE, Michael AMSC Welzheim 5 5 5 15    
Anfänger Jugend m. + / Juniorinnen +
  Jugend m/w
m: '92 und älter/ w: '91 und älter
Start-Nr. Name, Vorname Verein VL1 VL2 VL3 VL4 VL-Pkte.
146 PFEIFFER, Timo Team Freesmile 1 1 1 1 4
119 KOTTINGER, Daniel BSC Aichwald 2 2 2 2 8
29 KLOOZ, Michael AMSC Welzheim 3 3 3 3 12
Veranstalterklasse Veteran
  Jugend m/w
m: '92 und älter/ w: '91 und älter
Start-Nr. Name, Vorname Verein VL1 VL2 VL3 VL4 VL-Pkte.
58 WECK, Simon RSV Bühlertal 1 1 1 1 4
30 SKORDAS, Nico RSV Bühlertal 2 3 3 2 10
26 KALPAXIDIS, Georg RSV Bühlertal 3 2 2 3 10
 
Lizenz
Cruiser Schüler
Start-Nr. Name, Vorname Verein VL1 VL2 VL3 VL4 VL-Pkte.
58 VEITH, Viktor RSV Bühlertal 4 4 4 4 0
Cruiser Jugend
Start-Nr. Name, Vorname Verein VL1 VL2 VL3 VL4 VL-Pkte.
75 PAVOKOVIC, Christian Skizunft Kornwestheim 1 2 2 1 6
59 STROJEK, Fabian TSV Betzingen 3 1 1 2 7
54 WELLER, Jörn AMSC Welzheim 2 3 3 3 11
55 SIEBEN, Kevin TSV Braunshardt 5 5 5 5 20
Cr Schüler/Jugend/Junior
Start-Nr. Name, Vorname Verein VL1 VL2 VL3 VL4 VL-Pkte. qualif fi
56 SCHEIB, Kai AMSC Welzheim 1 1 2   0 x 3
58 GERTH, Manuel RSV Bühlertal 4       4    
Cr Junior/Senioren I
Start-Nr. Name, Vorname Verein VL1 VL2 VL3 VL4 VL-Pkte. qualif fi
78 SCHOOLDERMANN, Gaby MSC Bönnigheim 3 2 3   8 x 2
61 JANSSEN, Jens MSC Ingersheim 2 3 2   7 x 4
21 BELLOEUF, Eddy TSV Betzingen 3 3 1   7 x 5
76 SCHÜHLE, Andreas RSV Bühlertal 2 2 3   7    
Cruiser Senioren II
Start-Nr. Name, Vorname Verein VL1 VL2 VL3 VL4 VL-Pkte.
4 SCHMULBACH, Roland MSV Bühlertann 1 1 2 1 5
2 SCHMIDT, Volker MSC Ingersheim 2 2 1 2 7
51 SCHEIB, Karl AMSC Welzheim 4 3 2 3 12
15 FICK, Michael MSV Bühlertann 3 4 4 5 16
60 HECKER, Falk Skizunft Markgröningen 5 5 6 4 20
16 SAUTTER, Mike Skizunft Kornwestheim 6 6 5 6 23
Cruiser Senioren Iil
Start-Nr. Name, Vorname Verein VL1 VL2 VL3 VL4 VL-Pkte.
14 REINOLD, Kurt MSC Ingersheim 1 2 2 1 6
24 SCHÜLLER, Peter MSC Strudelbachtal 2 1 1 3 7
26 WECK, Gerhard RSV Bühlertal 3 3 3 2 11
Cruiser Elite
Start-Nr. Name, Vorname Verein VL1 VL2 VL3 VL4 VL-Pkte. qualif fi
71 HANKO, Adrian RV Dudenhofen 1 1 1   3 x 1
U 09 männlich
Start-Nr. Name, Vorname Verein VL1 VL2 VL3 VL4 VL-Pkte.
55 HECKER, Joachim Skizunft Markgröningen 1 2 1 1 5
56 JÄCKEL, Marco TSV Betzingen 2 1 3 2 8
53 MUCK, Robin MSC Ingersheim 3 3 2 3 11
U 11 weiblich / U 09 weiblich
Start-Nr. Name, Vorname Verein VL1 VL2 VL3 VL4 VL-Pkte.
2 PAVOKOVIC, Sandra Skizunft Kornwestheim 1 1 1 1 4
52 HECKER, Juliane Skizunft Markgröningen 2 2 3 2 9
51 ALLGÖWER, Selina MSC Strudelbachtal 3 3 2 3 11
U 11 männlich
Start-Nr. Name, Vorname Verein VL1 VL2 VL3 VL-Pkte. qualif fi
65 TOURLAS, Nikolas TSV Betzingen 1 1 2 4 x 3
63 SCHILL, Marcel TSV Betzingen 3 2 1 6 x 2
62 JÄCKEL, David TSV Betzingen 1 1 1 3 x 1
05 EISENSCHMID, Eric MSC Ingersheim 3 2 2 7 x 4
59 WISOTZKI, Fabian MSV Bühlertann 2 3 3 8 x 5
58 ALLGÖWER, Robin MSC Strudelbachtal 2 3 3 8    
57 MUCK, Timo MSC Ingersheim 4 4 4 12    
U 13 weiblich
Start-Nr. Name, Vorname Verein VL1 VL2 VL3 VL4 VL-Pkte.
01 SAILER, Sarah MSV Bühlertann 1 1 1 1 4
04 SAUTTER, Madlen Skizunft Kornwestheim 2 2 2 2 8
05 VOLZ, Franziska Skizunft Markgröningen 5 4 5 4 18
U 13 männlich
Start-Nr. Name, Vorname Verein VL1 VL2 VL3 VL-Pkte. qualif fi
11 SCHMULBACH, Tim MSV Bühlertann 1 1 1 3 x 1
68 TRESS, Tobias TSV Betzingen 2 2 2 6 x 2
016 EISENSCHMID, Grischa MSC Ingersheim 4 2 3 9 x 3
71 DILGER, Peter AMSC Welzheim 4 3 3 10 x 4
59 SCHLICHTING, Ron AMSC Welzheim 5 3 2 10 x 5
07 HERBOLD, Kai MSC Strudelbachtal 1 1 1 3 x 6
60 KEMKER, Kai MSC Ingersheim 3 4 4 11    
61 SCHMIDT, Tim MSC Ingersheim 2 4 5 11    
63 FISCHER, Simon MSC Strudelbachtal 3 5 4 12    
Schüler, weiblich
Start-Nr. Name, Vorname Verein VL1 VL2 VL3 VL4 VL-Pkte.
06 FICK, Svenja MSV Bühlertann 3 5 3 3 14
52 WEIßSCHUH, Mareike MSC Strudelbachtal 4 3 4 5 16
Schüler, männlich
Start-Nr. Name, Vorname Verein VL1 VL2 VL3 VL4 VL-Pkte. qualif fi
4 SCHEIB, Tobias AMSC Welzheim 1 1 3   5 x 1
23 VOLZ, Florian Skizunft Markgröningen 3 3 1   7 x 2
25 VEITH, Viktor RSV Bühlertal 2 2 2   6 x 3
19 SCHEIB, Maik AMSC Welzheim 2