Platz Zeit Zeit Nummer Nachname Vorname team jahrgang klasse klasse
Lizenz Jugend (m/w)
1 00:46:04 00:46:04 7 Streit Christoph SC Urach 1992 1 Lizenz Jugend (m/w)
2 00:46:28 00:46:28 6 Pfaff Manuel SC Urach 1993 1 Lizenz Jugend (m/w)
3 00:48:50 00:48:50 2 Litterst Simon RSG-OG-Fessenbach 1992 1 Lizenz Jugend (m/w)
4 00:49:37 00:49:37 8 Hörz Fabian TB Neuffen Ghost Racing Team 1993 1 Lizenz Jugend (m/w)
5 00:52:05 00:52:05 4 Maier Frederik SC Urach 1993 1 Lizenz Jugend (m/w)
6 00:56:04 00:56:04 9 Gegenheimer Christoph RSV Bike-Riders/Team Cycle Sport 1993 1 Lizenz Jugend (m/w)
Lizenz Junioren
1 00:41:27 00:41:27 21 Mai Christian Neumayer Tekfor 1990 2 Lizenz Junioren
2 00:45:21 00:45:21 23 Kopf Sven RSV Wyhl, SH/Speedzone Herbolzheim 1991 2 Lizenz Junioren
3 00:45:31 00:45:31 24 Merkel Benjamin RMSV Langenbrand 1990 2 Lizenz Junioren
4 00:46:16 00:46:16 22 Suhm Patrik Neumayer Tekfor 1991 2 Lizenz Junioren
Lizenz Juniorinnen/Damen
1 00:49:35 00:49:35 46 Baylis - Scheiderbauer Anna Theam Ghost International 1976 3 Lizenz Juniorinnen/Damen
2 00:50:52 00:50:52 43 Kron Jasmin SV Kirchzarten 1981 3 Lizenz Juniorinnen/Damen
3 00:51:22 00:51:22 41 Vetter Silja Neumayer Tekfor 1988 3 Lizenz Juniorinnen/Damen
4 00:51:58 00:51:58 42 Weihing Franziska Team Steinlach-Wiesaz 1991 3 Lizenz Juniorinnen/Damen
5 00:58:57 00:58:57 44 Dorer Eva-Maria Lexware / SV Kirchzarten 1991 3 Lizenz Juniorinnen/Damen
Lizenz Herren ABC
1 00:37:08 00:37:08 70 Scheiderbauer Jörg Theam Ghost International 1977 4 Lizenz Herren ABC
2 00:38:35 00:38:35 51 Schwendemann Julian Endorfin Solvis 1988 4 Lizenz Herren ABC
3 00:38:47 00:38:47 59 Uhlig Patrick GHOST Racing Team 1983 4 Lizenz Herren ABC
4 00:38:52 00:38:52 66 Fischer Wolfgang supernova-lights.com 1973 4 Lizenz Herren ABC
5 00:39:20 00:39:20 68 Rüdinger Benjamin  RSV ARGE St. Märgen 1984 4 Lizenz Herren ABC
6 00:40:35 00:40:35 54 Brucker Uli Neumayer Tekfor 1972 4 Lizenz Herren ABC
7 00:40:54 00:40:54 73 Munz Uli RSC Edelherb Bühl 1975 4 Lizenz Herren ABC
8 00:41:08 00:41:08 58 Daum Philipp Maximilian Best-Bike-Parts / HAIBIKE 1988 4 Lizenz Herren ABC
9 00:41:33 00:41:33 52 Ziegler Markus Neumayer Tekfor 1987 4 Lizenz Herren ABC
10 00:41:37 00:41:37 53 Schmider Simon Neumayer Tekfor 1974 4 Lizenz Herren ABC
11 00:41:38 00:41:38 72 Wegner Sönke FXX 1982 4 Lizenz Herren ABC
12 00:41:39 00:41:39 71 Fischer Benjamin  SV Kirchzarten 1969 4 Lizenz Herren ABC
13 00:42:08 00:42:08 55 Seifert Jürgen RSG Würzburg 1980 4 Lizenz Herren ABC
14 00:42:23 00:42:23 65 Arndt Gregor Supernova-lights.com 1976 4 Lizenz Herren ABC
15 00:42:46 00:42:46 67 Matt Achim Roescha Racing.de 1969 4 Lizenz Herren ABC
16 00:43:05 00:43:05 62 Veit Christian RSG Rastatt 1977 4 Lizenz Herren ABC
17 00:45:11 00:45:11 56 Müller David RSV-Kartung/www.revolutionsports.eu 1986 4 Lizenz Herren ABC
18 00:45:17 00:45:17 64 Vogel Benjamin  RKV Kirchheim/Teck 1985 4 Lizenz Herren ABC
19 00:46:22 00:46:22 63 Behner Thilo RSV Schwalbe Ellmendingen 1967 4 Lizenz Herren ABC
20 00:48:29 00:48:29 57 Schneider Sascha Scott Shop Team / Michelin / RSV Kartung 1987 4 Lizenz Herren ABC
21 00:49:09 00:49:09 69 Fach Daniel RSV Leimersheim / Bike Palast  Racing Team 1981 4 Lizenz Herren ABC
Fun Nachwuchsklasse
1 00:41:56 00:46:56 105 Braun Stefan RSV-Staubwolke-Haslach 1991 5 Fun Nachwuchsklasse
2 00:44:19 00:49:19 107 Herrmann Nicolas Fahrradmagazin Offenburg 1990 5 Fun Nachwuchsklasse
3 00:45:56 00:50:56 114 Sommer Andre´ RMSV Ehrenstetten 1990 5 Fun Nachwuchsklasse
4 00:48:25 00:53:25 116 Zipfel Patrick RMSV Ehrenstetten 1990 5 Fun Nachwuchsklasse
5 00:51:14 00:56:14 102 Huschle Simon TuS Oppenau 1993 5 Fun Nachwuchsklasse
6 00:52:31 00:57:31 108 Vollmer Fabio Wurzelhopser 1991 5 Fun Nachwuchsklasse
7 00:53:02 00:58:02 113 Kovistka Kavin RMSV Ehrenstetten 1993 5 Fun Nachwuchsklasse
8 00:55:03 01:00:03 115 Steinle Jan  RMSV Ehrenstetten 1992 5 Fun Nachwuchsklasse
9 00:56:36 01:01:36 117 Kyre Julian SC Altglashütten 1993 5 Fun Nachwuchsklasse
10 00:56:56 01:01:56 112 Gangwisch Jonas RMSV Ehrenstetten 1991 5 Fun Nachwuchsklasse
11 00:58:02 01:03:02 101 Bruder Philipp TuS Oppenau 1993 5 Fun Nachwuchsklasse
12 00:58:47 01:03:47 118 Pieczyk Kim RSG Offenb. - Fessenbach 1993 5 Fun Nachwuchsklasse
13 00:58:58 01:03:58 106 Vollmer Sandro SC Hausach Team Neumayer-Tekfor 1992 5 Fun Nachwuchsklasse
14 01:02:29 01:07:29 109 Wintergerst Stefan Team Rebland 1990 5 Fun Nachwuchsklasse
15 01:05:08 01:10:08 110 Kusche Jonas  Etjer-Mountainbiker 1992 5 Fun Nachwuchsklasse
16 01:09:48 01:14:48 111 Fechner Brian Etjer-Mountainbiker 1993 5 Fun Nachwuchsklasse
Fun Juniorinnen/Damen
1 00:51:46 00:56:46 131 Hund Inge RSV Staubwolke Haslach 1967 6 Fun Juniorinnen/Damen
2 00:58:58 01:03:58 133 Klausmann Christa RSV-Fischerbach Ritzelrocker 1962 6 Fun Juniorinnen/Damen
3 00:59:44 01:04:44 132 Gaus Nicole RVA Empfingen 1975 6 Fun Juniorinnen/Damen
Fun Senioren
1 00:39:57 00:44:57 169 Schley Alexander   1968 7 Fun Senioren
2 00:41:43 00:46:43 166 Böhm Stefan TuS Obermünstertal 1970 7 Fun Senioren
3 00:42:34 00:47:34 157 Hund Johannes RSV Staubwolke Haslach 1968 7 Fun Senioren
4 00:44:00 00:49:00 151 Klausmann Alfred Neumayer Tekfor 1959 7 Fun Senioren
5 00:44:03 00:49:03 165 Schneider Frank Scott-Stiehle-Sulz 1965 7 Fun Senioren
6 00:44:50 00:49:50 185 Mast Klaus RSV Falkenfels 1968 7 Fun Senioren
7 00:45:10 00:50:10 162 Oberföll Joachim SH/SPEEDZONE Herbolzheim 1960 7 Fun Senioren
8 00:45:50 00:50:50 184 Romanelli Giuseppe RSC Edelherb 1966 7 Fun Senioren
9 00:46:55 00:51:55 186 Ganter Frank RSV Hochschwarzwald / Sportteam Bergamont 1970 7 Fun Senioren
10 00:47:34 00:52:34 174 Elmlinger Ralf RMSV Ehrenstetten 1963 7 Fun Senioren
11 00:48:19 00:53:19 181 Waslikowski Uwe RSG-Offenburg-Fessenbach 1964 7 Fun Senioren
12 00:48:32 00:53:32 161 Rösch Berthold Rothaus Cube 1966 7 Fun Senioren
13 00:48:47 00:53:47 179 Schababerle Gerald 1964 7 Fun Senioren
14 00:51:11 00:56:11 167 Ette Thomas Skizunft Kippenheim 1959 7 Fun Senioren
15 00:52:07 00:57:07 183 Fritz Alex RSV Falkenfels 1968 7 Fun Senioren
16 00:52:09 00:57:09 160 Berger Ferdinand RSV Staubwolke Haslach 1955 7 Fun Senioren
17 00:52:19 00:57:19 170 Riehle Clemens RiBike Blackforest, Achern 1963 7 Fun Senioren
18 00:52:47 00:57:47 182 Bürkle Marcel RiBike Blackforest, Achern 1971 7 Fun Senioren
19 00:53:55 00:58:55 171 Jägel Holmer RiBike Blackforest, Achern 1964 7 Fun Senioren
20 00:54:04 00:59:04 163 Gegenheimer Reiner RSV Bike-Riders 1953 7 Fun Senioren
21 00:54:20 00:59:20 177 Schulz Jürgen SF Lauffen 1955 7 Fun Senioren
22 00:55:10 01:00:10 173 Dorer Hubert SV Kirchzarten 1954 7 Fun Senioren
23 00:56:49 01:01:49 172 Bayer Martin MTB Südbaden 1972 7 Fun Senioren
24 00:56:50 01:01:50 152 Pfau Christoph shoerepair 1964 7 Fun Senioren
25 00:57:48 01:02:48 158 Herrmann Gregory keins 1972 7 Fun Senioren
26 00:58:49 01:03:49 159 Vollmer Franz Iffezheimer Rennbock 1957 7 Fun Senioren
27 01:01:24 01:06:24 153 Waslikowski Frank RSG-Offenburg-Fessenbach 1968 7 Fun Senioren
28 01:01:38 01:06:38 180 Fink Georg 1958 7 Fun Senioren
29 01:02:42 01:07:42 178 Thees Michael Skate - evulution  1969 7 Fun Senioren
30 01:06:14 01:11:14 175 Matschke Stefan 1962 7 Fun Senioren
31 01:13:06 01:18:06 155 Kappler Stefan Die Enztäler 1974 7 Fun Senioren
32 01:22:01 01:27:01 154 Jocubeit Claus Die Enztäler 1967 7 Fun Senioren
Fun Herren
1 00:38:47 00:43:47 206 Sell Markus RadEcke Zell a.H. 1979 8 Fun Herren
2 00:39:19 00:44:19 241 Windeck Lukas Neumayer Tekfor 1988 8 Fun Herren
3 00:39:47 00:44:47 208 Fey Marco Neumayer Tekfor  SC Hausach 1985 8 Fun Herren
4 00:41:49 00:46:49 229 Bloesch Dominik Radsportgalerie/Cube 1978 8 Fun Herren
5 00:42:25 00:47:25 219 Henrich Björn AHS Uni Freiburg 1976 8 Fun Herren
6 00:43:25 00:48:25 234 Kist Heiko Team RiBike 1980 8 Fun Herren
7 00:43:27 00:48:27 213 Bartl Nico RSV Bike Riders 1987 8 Fun Herren
8 00:43:40 00:48:40 176 Ditz Heiko 1975 8 Fun Herren
9 00:43:57 00:48:57 220 Steiert Michael  - 1983 8 Fun Herren
10 00:44:05 00:49:05 240 Siegesmund Jörg RadEcke Zell a.H. 1979 8 Fun Herren
11 00:44:08 00:49:08 218 Hoferer Alexander TEAM Rad-Ecke Zell a.H. 1975 8 Fun Herren
12 00:44:11 00:49:11 238 Larisch Victor PTSV Jahn Freiburg 1987 8 Fun Herren
13 00:44:13 00:49:13 233 Utz Marco Team a-werk 1975 8 Fun Herren
14 00:44:47 00:49:47 210 Arndt David - 1985 8 Fun Herren
15 00:44:50 00:49:50 226 Obst Stefan Team Neumayer Tekfor / SC Hausach 1983 8 Fun Herren
16 00:44:51 00:49:51 245 Schumann Lars 1977 8 Fun Herren
17 00:45:00 00:50:00 205 Steege Philipp RSV Staubwolke Haslach 1988 8 Fun Herren
18 00:45:07 00:50:07 236 Motz Sebastian  VCNA Radhaus Kastner 1975 8 Fun Herren
19 00:45:09 00:50:09 227 Sender Wieslaw - 1982 8 Fun Herren
20 00:45:36 00:50:36 235 Scholz René PSV Zittau 1983 8 Fun Herren
21 00:45:37 00:50:37 230 Herzog Nils SSV Offenburg 1977 8 Fun Herren
22 00:45:38 00:50:38 231 Huber Bernhard  RSV Staubwolke Haslach 1974 8 Fun Herren
23 00:45:47 00:50:47 224 Eichenauer Olaf RVA Empfingen 1973 8 Fun Herren
24 00:45:54 00:50:54 242 Herrmann Mario SC Hausach 1981 8 Fun Herren
25 00:46:57 00:51:57 216 König Sebastian  RSV Staubwolke Haslach 1987 8 Fun Herren
26 00:48:23 00:53:23 239 Roth Jonathan RMSV Langenbrand 1989 8 Fun Herren
27 00:48:40 00:53:40 237 Esslinger Matthias TV Zell a. H. 1981 8 Fun Herren
28 00:50:39 00:55:39 221 Vollmer Marco Neumayer Tekfor 1988 8 Fun Herren
29 00:50:43 00:55:43 211 Zoch Benjamin Neumayer Tekfor 1987 8 Fun Herren
30 00:50:46 00:55:46 244 Müller Holger RSV Edelherb 1975 8 Fun Herren
31 00:50:51 00:55:51 228 Kempf Christian  Ski Zunft Kippenheim 1986 8 Fun Herren
32 00:51:36 00:56:36 225 Hauser Tobias RSV Bühlertal 1987 8 Fun Herren
33 00:53:25 00:58:25 212 Reinbold Felix  RMSV Langenbrand 1989 8 Fun Herren
34 00:54:01 00:59:01 214 Schnepf Christian  RSV Yburg Steinbach 1978 8 Fun Herren
35 00:59:44 01:04:44 215 Eberle Uli Die Enztäler 1977 8 Fun Herren
36 01:02:29 01:07:29 217 Dorsch Patrick Team Rebland 1983 8 Fun Herren
37 01:02:37 01:07:37 223 Maier Andreas Team Roland 1973 8 Fun Herren